Eleccións xerais de España de 1996
Aparencia
(Redirección desde «Eleccións Xerais 1996 en España»)
Eleccións xerais de España de 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← 1993 2000 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 3 de marzo de 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Eleccións xerais en España e grupo de eleccións | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo elixido | 350 deputado no Congreso dos Deputados
208 senador de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Deputado no Congreso dos Deputados
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado da votación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 3 de marzo de 1996, os españois maiores de idade, foron chamados ás urnas para renovar as Cortes, por sétima vez dende a Transición.
Nestas eleccións, o PSOE, liderado por Felipe González, sufriu un forte descenso en escanos, propiciando así a subida do PP, liderado por José María Aznar, que conseguiu a súa primeira maioría simple.
- Os resultados co 99,99% dos votos escrutados foron:
← Eleccións Xerais 3 de marzo de 1996 → | |||||
Partido | Votos | % | Escanos | Dif. | |
Partido Popular (PP) | 9,716,006 | 38.79 | 156 | +15 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 9,425,678 | 37.63 | 141 | -18 | |
Esquerda Unida (IU) | 2,639,774 | 10.54 | 21 | +3 | |
Convergència i Unió (CiU) | 1,151,633 | 4.60 | 16 | -1 | |
Partido Nacionalista Vasco (PNV) | 318,951 | 1.27 | 5 | = | |
Coalición Canaria (CC) | 220,418 | 0.88 | 4 | = | |
Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 220,147 | 0.88 | 2 | +2 | |
Herri Batasuna (HB) | 181,304 | 0.72 | 2 | = | |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 167,641 | 0.67 | 1 | = | |
Eusko Alkartasuna (EA) | 115,861 | 0.46 | 1 | = | |
Unió Valenciana (UV) | 91,465 | 0.37 | 1 | = |
As eleccións en cifras
[editar | editar a fonte]O 14 de marzo estaban inscritos no censo electoral 32 531 833 persoas, das cales un 77,38% votou, e un 22,62% abstívose.
- Outras cifras
- Votos válidos: 99,5%
- Votos nulos: 0,5%
- Votos a candidaturas: 99,03%
- Votos brancos: 0,97