John Morton
Aparencia
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 18 de maio de 1967 (57 anos) Bronx, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Walton High School Seton Hall University (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 180 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista, adestrador de baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1989 - 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Cleveland Cavaliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
John Morton, nado o 18 de maio de 1967 no Bronx, Nova York, é un ex-xogador e adestrador profesional de baloncesto estadounidense. Actualmente traballa como adestrador asistente nos Saint Peter's Peacocks da NCAA. Como xogador desenvolvíase na pocisión de base cunha altura de 1,90 m. Foi dúas veces máximo anotador da Liga ACB co Gran Canaria. A primeira vez foi na temporada 1995−96 cunha media 26,3 puntos por partido, mentres que a segunda foi na temporada 1996−97 con 23,6.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]- Cleveland Cavaliers (NBA, 1989−1991)
- Miami Heat (NBA, 1991−1992)
- Rapid City Thrillers (CBA, 1992−1993)
- 7Up Joventut (ACB, 1993−1994)
- Rapid City Thrillers (CBA, 1994)
- Somontano Huesca (ACB, 1994−1995)
- Gran Canaria (ACB, 1995−1998)
- Covirán Granada (ACB, 1998−1999)
- Richmond Rhythm (IBL, 1999−2000)
- Shell Turbo Chargers (PBA, 2000)
- Canarias Telecom (ACB, 2001−2002)
- Banca Popolare Ragusa (Legadue, 2002)
Palmarés
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA
- Perfil en ACB
- Perfil en Basketball Reference Arquivado 23 de outubro de 2021 en Wayback Machine.
Categorías:
- Bases de baloncesto
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Eleccións no Draft da NBA dos Cleveland Cavaliers
- Xogadores dos Cleveland Cavaliers
- Xogadores dos Miami Heat
- Xogadores do Joventut Badalona
- Xogadores do CB Peñas Huesca
- Xogadores do CB Gran Canaria
- Xogadores do CB Granada
- Nados en 1967
- Nados no Bronx