Clarence Kea
Aparencia
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 2 de febreiro de 1959 ![]() Wilmington, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Lamar University (en) ![]() New Hanover High School (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 198 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 99 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1980 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote e Ala ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Dallas Mavericks ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clarence Leroy Kea, nado o 2 de febreiro de 1959 en Wilmington, Carolina do Norte, é un ex-xogador profesional de baloncesto estadounidense. Xogaba nas pocisións de ala-pivote e pivote cunha altura de 2,00 m. Foi o máximo reboteador da Liga ACB co Júver Murcia na temporada 1991−92 cunha media 13,1 por partido.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]Lehigh Valley Jets (CBA, 1980−1981)
Dallas Mavericks (NBA, 1981)
Anchorage Northern Knights (CBA, 1981)
Dallas Mavericks (NBA, 1981−1982)
Detroit Spirits (CBA, 1982−1983)
Virtus Banco di Roma (Serie A1, 1983−1984)
Hapoel Holon (Liga Lemuit, 1984−1985)
Fantoni Udine (Serie A2, 1989−1991)
Limoges CSP (Nationale 1A, 1986−1988)
Pallacanestro Firenze (Serie A2 / Serie A1, 1988−1991)
Júver Murcia (ACB, 1991−1992)
Coren Ourense (ACB, 1992−1993)
Fenerbahçe (TBL, 1993−1994)
Palmarés
[editar | editar a fonte]- Campión da Copa de Europa (1) 1984
- Campión da Recopa de Europa (1) 1988
- Campión da Liga italiana (1) 1983
- Campión da Liga francesa (1) 1988
- Máximo reboteador da CBA (1): 1983
- Máximo reboteador da ACB (2): 1992, 1993
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en ACB
- Perfil en Basketball Reference Arquivado 23 de outubro de 2021 en Wayback Machine.
Categorías:
- Pivotes de baloncesto
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Eleccións no Draft da NBA dos Dallas Mavericks
- Xogadores dos Dallas Mavericks
- Xogadores do Pallacanestro Virtus Roma
- Xogadores do Hapoel Holon
- Xogadores do APU Udine
- Xogadores do CSP Limoges
- Xogadores do Pallacanestro Firenze
- Xogadores do CB Murcia
- Xogadores do Club Ourense Baloncesto
- Xogadores do Fenerbahçe SK (baloncesto)
- Nados en 1959
- Nados no condado de New Hanover, Carolina do Norte