Kenny Green
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 13 de outubro de 1967 ![]() Waterbury, Estados Unidos de América (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | United States Army War College (en) ![]() Holy Cross High School (en) ![]() Universidade de Rhode Island (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 203 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 200 lb ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista, adestrador de baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1990 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote e Pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 24 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Rapid City Thrillers (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kenneth Anthony Green, nado o 11 de outubro de 1964 en Eustis, Florida, é un ex xogador profesional de baloncesto estadounidense formado na universidade de Rhode Island. Cunha altura de 2,03 metros xogaba na posición de ala-pivote. Está considerado un dos mellores "matadores" da historia da ACB.[1]
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]Rapid City Thrillers (CBA, 1990)
Columbus Horizon (CBA, 1991)
Efes Pilsen Istambul (TBL, 1991–1992)
JDA Dijon (Nationale A1, 1992)
Cáceres C.B. (ACB, 1992−1993)
Banco Natwest Zaragoza (ACB, 1993−1994)
Taugrés (ACB, 1994−1997)
Ülker Istambul (TBL, 1997-1998)
Covirán Sierra Nevada (ACB, 1998)
Breogán Universidade (LEB / ACB, 1998–2000)
Drac Inca (LEB, 2001-2002)
Hoxe
[editar | editar a fonte]Kenny Green está hoxe arruinado e atrapado en Qatar, onde adestraba a un equipo de Doha dende 2005. Ese ano a súa nai enfermou de cancro, tendo que pedir un préstamo de 153.000 dólares para o seu tratamento, suma que non puido devolver, o que o pode levar á cadea. Para facer fronte á débeda tivo que vender a súa casa de Florida, a baixo prezo debido á crise inmobiliaria deses anos. Finalmente a súa nai faleceu, e fixéronse campañas dende as cidades onde xogou (en especial Vitoria) e de excompañeiros (como Jorge Garbajosa) para axudalo economicamente.[2]
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Nados en 1964
- Nados en Florida
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Ala-pivotes de baloncesto
- Xogadores do Anadolu Efes SK
- Xogadores do Cáceres CB
- Xogadores do CB Zaragoza
- Xogadores do Saski Baskonia
- Xogadores do Fenerbahçe SK (baloncesto)
- Xogadores do CB Granada
- Xogadores do Club Baloncesto Breogán