Pierre Garçon
Aparencia
(2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 8 de agosto de 1986 (38 anos) West Palm Beach, Estados Unidos de América (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residencia | Carmel (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | John I. Leonard High School (en) Norwich University (en) University of Mount Union (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | xogador de fútbol americano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol americano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Wide receiver (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páxina web | pierregarconlive.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Andre Garçon, nado o 9 de outubro de 1993 en West Palm Beach, Florida, é un xogador profesional estadounidense de orixe haitiana de fútbol americano que xoga na posición de wide receiver para os San Francisco 49ers da National Football League (NFL).[1] Formado na Universidade de Mount Union, foi elixido na sexta rolda do Draft da NFL de 2008 polos Indianapolis Colts. Tamén xogou durante cinco temporadas nos Washington Redskins. No ano 2013 foi o líder en recepcións da NFL.
Estatísticas
[editar | editar a fonte]Year | Team | PX | PT | Rec | Yds | Avg | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | IND | 14 | 0 | 4 | 23 | 5,8 | 12 | 0 |
2009 | IND | 14 | 13 | 47 | 765 | 16,3 | 66 | 4 |
2010 | IND | 14 | 14 | 67 | 784 | 11,7 | 57T | 6 |
2011 | IND | 16 | 16 | 70 | 947 | 13,5 | 87T | 6 |
2012 | WAS | 10 | 10 | 44 | 633 | 14,4 | 88T | 4 |
2013 | WAS | 16 | 16 | 113 | 1.346 | 11,9 | 53T | 5 |
2014 | WAS | 16 | 14 | 68 | 752 | 11,1 | 70T | 3 |
2015 | WAS | 16 | 16 | 72 | 777 | 10,8 | 39T | 6 |
2016 | WAS | 16 | 16 | 79 | 1.041 | 13,2 | 70T | 3 |
2017 | SF | 8 | 8 | 40 | 500 | 12,5 | 59 | 0 |
2018 | SF | 8 | 8 | 24 | 286 | 11,9 | 25 | 1 |
Carreira | 148 | 131 | 628 | 7.854 | 12,5 | 88T | 38 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "These Days, Everybody's All-American Just May Be a Haitian". Consultado o 11-02-2019.