Tony White
Aparencia
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 15 de febreiro de 1965 ![]() Charlotte, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Independence High School (en) ![]() Universidade do Tennessee (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 188 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1987 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Base ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Chicago Bulls ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1993 Tournament of the Americas (en) ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillos | Tony White ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony White, nado o 15 de febreiro de 1965 en Charlotte, Carolina do Norte, é un ex-xogador profesional de baloncesto estadounidense. Desenvolvíase na pocisión de escolta cunha altura de 1,88 m. Foi o máximo anotador da Liga ACB co Fórum Valladolid na temporada 1997−98 con 21,2 puntos por partido.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]Chicago Bulls (NBA, 1987)
New York Knicks (NBA, 1987)
Golden State Warriors (CBA, 1987−1988)
Presto Ice Cream (PBA, 1988)
La Crosse Catbirds (CBA, 1988−1989)
Reussbühl Basket (Suíza, 1989)
La Crosse Catbirds (CBA, 1989−1990)
Leuven (PBL, 1990−1992)
Trane Castors Braine (PBL, 1992−1993)
AEK Atenas (A1, 1993−1994)
Aris Tesalónica (A1, 1994−1995)
Olympique d'Antibes (LNB, 1995−1996)
Fórum Valladolid (ACB, 1996−1998)
Papagou Atenas (A1, 1998)
Maccabi Rishon LeZion (IBPL, 1998−1999)
TDK Manresa (ACB, 2000)
Palmarés
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA
- Perfil en ACB
- Perfil en Basketball Reference Arquivado 24 de maio de 2014 en Wayback Machine.
Categorías:
- Nados en 1965
- Nados en Charlotte, Carolina do Norte
- Escoltas de baloncesto
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Eleccións no Draft da NBA dos Chicago Bulls
- Xogadores dos Chicago Bulls
- Xogadores dos New York Knicks
- Xogadores dos Golden State Warriors
- Xogadores do AEK Atenas BC
- Xogadores do Aris BC
- Xogadores do A.S. Papagou
- Xogadores do Olympique d'Antibes
- Xogadores do CB Valladolid
- Xogadores do Maccabi Rishon LeZion BC
- Xogadores do Bàsquet Manresa