Ángel Dealbert
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 1 de xaneiro de 1983 ![]() Benlloc, España ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 185 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2002 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | España ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Defensa ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ángel Dealbert Ibáñez, nado o 1 de xaneiro de 1983 en Benlloch (Castelló, Comunidade Valenciana), é un exfutbolista profesional español. Formado na canteira do Club Deportivo Castellón, xogou como defensa central.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Dealbert comezou a súa carreira cun dos principais equipo da súa provincia natal, o Club Deportivo Castellón. Durante a temporada 2001−02 xogou co equipo filial de Terceira división. Esa mesma temporada debutou o 20 de abril co primeiro equipo. Nese partido, correspondente á xornada 34 da Segunda División B, o seu equipo empatou 1-1 ante o Benidorm CF no Estadio Municipal Guillermo Amor. A temporada 2002−03 foi a do seu asentamento no equipo, converténdose en titular indiscutíbel e nun dos piares defensivos do equipo. Tras xogar durante tres camapañas consecutivas os play-offs de ascenso á Segunda División, no ano 2005 o equipo conseguiu o ascenso tras eliminar o Universidad de Las Palmas e o Zamora. Precisamente nesa campaña, no mes de novembro, o Deportivo Alavés presidido por Dmitry Piterman chegara a un acuerdo co xogador para a súa fichaxe, mais o Castellón, que o renovara até xuño de 2009, no permitiu a súa saída.
Nas catro temporadas que xogou co equipo en Segunda División foi un referente no xogo do seu equipo. A finais de decembro de 2008, Fernando Gómez, director deportivo do Valencia Club de Fútbol, anunciou a fichaxe de Dealbert como axente libre, permitindo ao xogador concluír a temporada co Castellón. O seu debut na máxima categoría foi na vitoria por 2-0 o 30 de agosto de 2009 ante o Sevilla en Mestalla. Despois de xogar 24 partidos de liga no seu primeiro ano, Dealbert pasou ser un xogador de recambio do equpo Che. Co equipo valenciano debutou na UEFA Europa League e chegou xogar na UEFA Champions League o 7 de decembro de 2012 ante o Manchester United no empate 1-1 do seu equipo en Old Trafford. No último partido da temporada 2011−12, ante a Real Sociedad, confirmou que non continuaría na entidade valencianista para asinar un contrato de tres anos co Kuban Krasnodar da Liga Premier de Rusia.
Tras permanecer durante dúas temporada no conxunto ruso, onde foi titular indiscutíbel, xogando varios partidos na Europa League, o 9 de agosto de 2014 decidiu deixar o club e asinar polo Baniyas da Liga Árabe do Golfo. Alí xogou vinte e cinco partidos e anotou un gol. Tras finalizar a temporada regresou á Liga de Fútbol Profesional, asinando o 3 de agosto un contrato por dúas temporadas co Club Deportivo Lugo da Segunda División. No club galego fíxose desde o comezo de temporada con oco no once inicial xunto con Carlos Hernñandez, xogando 36 partidos. Nesta campaña conseguiu anotar o seu primeiro gol no fútbol profesional español o 5 de marzo de 2016 na vitoria do seu equipo no Estadio Anxo Carro por 2-0 ante o Club Atlético Osasuna.[1]
Clubs
[editar | editar a fonte]Club | Categoría | Ano | PX | Goles |
---|---|---|---|---|
Castellón | Segunda B | 2001-2002 | 3 | 0 |
Castellón | Segunda B | 2002-2003 | 7 | 0 |
Castellón | Segunda B | 2003-2004 | 34 | 2 |
Castellón | Segunda B | 2004-2005 | 28 | 0 |
Castellón | Segunda | 2005-2006 | 21 | 0 |
Castellón | Segunda | 2006-2007 | 35 | 0 |
Castellón | Segunda | 2007-2008 | 37 | 0 |
Castellón | Segunda | 2008-2009 | 40 | 0 |
Valencia | Primeira Europa League |
2009-2010 | 24 7 |
0 0 |
Valencia | Primeira Champions League |
2010-2011 | 14 1 |
0 0 |
Valencia | Primeira | 2011-2012 | 4 | 0 |
Kuban Krasnodar | Primeira | 2012-2013 | 28 | 1 |
Kuban Krasnodar | Primeira Europa League |
2013-2014 | 23 8 |
1 0 |
Baniyas | Primeira | 2014-2015 | 25 | 1 |
Lugo | Segunda | 2015-2016 | 36 | 1 |
Lugo | Segunda | 2016-2017 | 5 | 0 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "El Lugo gana en casa tres meses después". Marca (en castelán). 54 de marzo de 2016.