A Storm in Heaven
Aparencia
A Storm in Heaven | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de The Verve | ||||
Publicado | 1993 | |||
Gravación | inverno de 1992 - primavera de 1993 | |||
Estudio(s) | Sawmills Studio | |||
Duración | 47:04 | |||
Xénero(s) | rock psicodélico, space rock, shoegazing, dream pop | |||
Selo(s) | Vernon Yard, Hut, Records | |||
Produtor | John Leckie | |||
Cronoloxía | ||||
| ||||
Na rede | ||||
[ editar datos en Wikidata ] | ||||
A Storm in Heaven é o álbum de estrea da banda inglesa de rock alternativo The Verve, editado o 21 de xuño de 1993 a través do selo Hut Recordings. O disco chegou ao número 27 nas listas do Reino Unido.
En outubro de 2016 Pitchfork Media situouno no número 6 da súa lista dos 50 mellores álbums de shoegaze de todos os tempos.[1]
Listaxe de cancións
[editar | editar a fonte]Tódolos temas escritos e compostos por The Verve.
N.º | Título | Duración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Star Sail" | 3:59 | |||||||
2. | "Slide Away" | 4:03 | |||||||
3. | "Already There" | 5:38 | |||||||
4. | "Beautiful Mind" | 5:27 | |||||||
5. | "The Sun, The Sea" | 5:16 | |||||||
6. | "Virtual World" | 6:20 | |||||||
7. | "Make It 'Til Monday" | 3:05 | |||||||
8. | "Blue" | 3:24 | |||||||
9. | "Butterfly" | 6:39 | |||||||
10. | "See You in the Next One (Have a Good Time)" | 3:07 | |||||||
47:04 |
2016 Collector's Deluxe Reissue (Disco 2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | |||||||
1. | "All in the Mind" | 4:15 | |||||||
2. | "One Way to Go" | 7:18 | |||||||
3. | "A Man Called Sun" | 5:48 | |||||||
4. | "She's a Superstar" | 8:54 | |||||||
5. | "Feel" | 10:39 | |||||||
6. | "Gravity Grave" | 8:23 | |||||||
7. | "Endless Life" | 5:33 | |||||||
8. | "A Man Called Sun" (live Clapham Grand 17.07.92) | 5:30 | |||||||
9. | "Gravity Grave" (live Clapham Grand 17.07.92) | 8:23 | |||||||
10. | "Twilight" | 3:03 | |||||||
11. | "Where the Geese Go" | 3:14 | |||||||
12. | "No Come Down" | 3:27 | |||||||
13. | "Blue" (USA Mix) | 3:16 | |||||||
14. | "6 O'Clock" | 4:33 |
2016 Collector's Deluxe Reissue (Disco 3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | |||||||
1. | "Make It 'Til Monday" (acoustic) | 2:45 | |||||||
2. | "Virtual World" (acoustic) | 4:44 | |||||||
3. | "Gravity Grave" (live Glastonbury '93) | 9:24 | |||||||
4. | "Butterfly" (acoustic) | 7:37 | |||||||
5. | "Slide Away" (BBC Radio 1 Session 07.03.92) | 5:53 | |||||||
6. | "She's a Superstar" (BBC Radio 1 Session 07.03.92) | 5:02 | |||||||
7. | "Already There" (BBC Radio 1 Session 07.03.92) | 4:26 | |||||||
8. | "Brake Lights" (BBC Radio 1 Session 07.03.92) | 3:16 | |||||||
9. | "Star Sail" (BBC Radio 1 Session 07.03.92) | 4:12 | |||||||
10. | "A Man Called Sun" (BBC Radio 1 Session 07.03.92) | 4:40 | |||||||
11. | "6 O'Clock" (BBC Radio 1 Session 07.03.92) | 4:44 | |||||||
12. | "Gravity Grave" (BBC Radio 1 Session 07.03.92) | 8:28 | |||||||
13. | "Shoeshine Girl" | 4:00 | |||||||
14. | "South Pacific" | 3:50 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Pitchfork (ed.). "The 50 Best Shoegaze Albums of All Time". Consultado o 24 de outubro de 2016.